| Podprogram | Schválené dňa | Žiadateľ | Mesto | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 02/D Školy a školské zariadenia | 25.02.2010 | Obec Domaňovce | Domaňovce | 26 377,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 25.02.2010 | Základná škola Jána Pavla II. | Bratislava | 33 935,00 € |
| 02/B Bytové domy | 25.02.2010 | Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Bottu, Bottova Šaľa | Šaľa | 48 172,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.04.2010 | Cirkevná spojená škola | Snina | 40 097,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 29.04.2010 | Ján Schultz | Nová Dedinka | 3 319,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 29.04.2010 | Ing. Radko Loczi s manželkou | Limbach | 3 261,00 € |
| 02/B Bytové domy | 29.04.2010 | SVB a NP Váh 5 | Šaľa | 92 365,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.04.2010 | Obec Tekovské Nemce | Tekovské Nemce | 22 119,70 € |
| 02/B Bytové domy | 29.04.2010 | SVB a NP Kukučínova 532 | Šaľa | 32 059,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.04.2010 | Obec Liptovská Teplička | Liptovská Teplička | 11 654,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 29.04.2010 | Margita Bednáriková | Granč - Petrovce | 3 319,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.04.2010 | Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa | Nová Baňa | 36 148,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Ing. Jozef Čiernik s manželkou | Ladomírová | 2 001,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Júlia Palášthyová s manželom | Banská Štiavnica | 2 318,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Jozef Antolík | Vranov nad Topľou | 3 191,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Juraj Kalina, Mária Kalinová | Brestov | 3 350,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Ing. Ľudovít Valent, CSc. | Košice | 3 176,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 30.06.2010 | Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice | Smolenice | 10 380,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Peter a Katarína Fačkovci a Pavol a Janka Strežovci | Dolný Kubín | 3 218,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Ing. Lenka Bordáčová | Michalovce | 2 677,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.06.2010 | Marián Václavík | Lieskovec | 2 917,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 30.06.2010 | Obec Zemianske Sady | Zemianske Sady | 46 114,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 30.09.2010 | Mesto Nitra | Nitra | 24 956,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 30.09.2010 | Predkladateľ Obec Imeľ | Imeľ | 57 316,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.09.2010 | PaedDr. Viera Hartingerová, Ing. Zdeněk Hartinger | Kežmarok | 3 179,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.09.2010 | Ing. Pavol Hrušovský a manželka Anna Hrušovská | Harichovce | 2 817,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.09.2010 | MUDr. Peter Križo | Lučenec | 1 842,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.09.2010 | Jarolím Chobot | Lietava | 2 278,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 30.09.2010 | Obec Korytárky | Korytárky | 36 251,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 30.09.2010 | Ing. Slávka Čarná | Spišské podhradie | 3 200,00 € |
Prehľad obsahunávrat hore