| Podprogram | Schválené dňa | Žiadateľ | Mesto | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 02/A Rodinné domy | 19.01.2011 | Anna Barcíková | Zvolen | 3 350,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 19.01.2011 | Obec Ružindol | Ružindol | 58 236,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 19.01.2011 | Obec Michalová | Michalová | 13 143,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 19.01.2011 | Ing. Peter Krajčovič | Trnava | 2 783,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 27.04.2011 | Ing. Milena Smitková s manželom | Trstená | 3 350,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Limbach | Limbach | 13 502,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 27.04.2011 | Ing. Peter Dupej | Banská Bystrica | 2 934,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Slovenský Grob | Slovenský Grob | 23 276,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Vígľaš | Vígľaš | 83 145,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Spojená škola Žilina | Žilina | 23 008,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Mesto Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok | 36 596,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Častá | Častá | 17 465,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Horné Trhovište | Horné Trhovište | 25 086,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Lubeník | Lubeník | 66 856,50 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 27.04.2011 | Obec Čierne | Čierne | 19 350,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Jamník | Jamník | 24 855,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 27.04.2011 | Obec Štvrtok na Ostrove | Štvrtok na Ostrove | 45 530,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Tekovská Breznica | Tekovská Breznica | 145 048,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Záborské | Záborské | 13 128,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Obec Ruskov | Ruskov | 75 040,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 154 336,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.04.2011 | Žilinský samosprávny kraj | Žilina | 131 281,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 27.04.2011 | Mesto Senica | Senica | 20 063,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 29.06.2011 | Obec Lodno | Lodno | 16 586,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.06.2011 | Obec Ťapešovo | Ťapešovo | 23 174,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 29.06.2011 | Správa športových zariadení | Levice | 19 906,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.06.2011 | Kamenná Poruba | Kamenná poruba | 22 082,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 29.06.2011 | Mária Buľková | Košice | 3 304,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.06.2011 | Obec Lubina | Lubina | 35 585,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 29.06.2011 | Mesto Tvrdošín | Tvrdošín | 49 272,00 € |
Prehľad obsahunávrat hore