| Podprogram | Schválené dňa | Žiadateľ | Mesto | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | Domov Dôchodcov a Domov Soc. Služieb Tisovec | Tisovec | 22 306,30 € | |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 30.05.2008 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová | Hriňová | 32 622,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 04.07.2008 | Ing. Dušan Dekan | Zlaté Moravce | 3 319,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 04.07.2008 | Vladimír Gerhárt | Chabrany | 3 319,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 19.09.2008 | Ing. Jozef Szamosi s manželkou-Adelou Szamosiou | Budimír | 3 319,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 19.09.2008 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | Banská Bystrica | 225 692,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 19.09.2008 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Bratislava | 119 116,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 14.11.2008 | Obec Harichovce | Harichovce | 9 523,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 14.11.2008 | Štefan Straka | Martin | 3 319,00 € |
| 02/B Bytové domy | 14.11.2008 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Astrová 10 – 20 | Bratislava | 111 532,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 14.11.2008 | Ing. Roman Rebroš | Trenčín | 3 187,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 26.02.2009 | Obec Dravce | Dravce | 9 794,20 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 26.02.2009 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Banská Bystrica | 151 929,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 26.02.2009 | Obec Ivanka pri Dunaji | Ivanka pri Dunaji | 139 232,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 26.02.2009 | Mestská časť Bratislava - Vajnory | Bratislava | 71 279,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 26.02.2009 | Cirkevná spojená škola Snina | Snina | 61 840,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 23.04.2009 | Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba | 10 670,40 € |
| 02/B Bytové domy | 25.06.2009 | Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 7 v Prešove | Prešov | 33 891,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 16.09.2009 | Obec Horný Vadičov | Horný Vadičov | 35 172,90 € |
| 02/A Rodinné domy | 16.09.2009 | Karol Samuhel | Trebatice | 3 319,00 € |
| 02/A Rodinné domy | 16.09.2009 | Štefan Kleban | Stropkov | 3 319,00 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 14.11.2009 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Nová Baňa | Nová Baňa | 23 325,70 € |
| 02/C Nevýrobné a verejné budovy | 14.11.2009 | Domov Márie, Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 72 297,60 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.11.2009 | Obec Kamanová | Kamanová | 3 883,70 € |
| 02/A Rodinné domy | 27.11.2009 | Margita Hnašková | Zamutov | 3 319,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 27.11.2009 | Obec Cabaj - Čápor | Cabaj - Čápor | 43 049,00 € |
| 02/B Bytové domy | 27.11.2009 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ružová 15,17, Levice | Levice | 25 771,00 € |
| 02/B Bytové domy | 27.11.2009 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nabytových priestorov Miletičova 46 | Bratislava | 108 262,00 € |
| 02/B Bytové domy | 27.11.2009 | Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 3 | Prešov | 45 857,00 € |
| 02/D Školy a školské zariadenia | 25.02.2010 | Mesto Sliač | Sliač | 10 646,00 € |
Prehľad obsahunávrat hore