| Podprogram | Schválené dňa | Žiadateľ | Mesto | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 05/A | 27.11.2009 | Domov sociálnych služieb ANIMA | Michalovce | 7 000,00 € |
| 05/A | 25.02.2010 | Spoločnosť ľudí dobrej vôle | Košice | 7 000,00 € |
| 05/A | 25.02.2010 | Spojená škola SOŠ - OA | Detva | 7 000,00 € |
| 05/A | 30.09.2010 | SOŠ Žarnovica | Žarnovica | 5 168,00 € |
| 05/A | 19.01.2011 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Bratislava | 7 000,00 € |
| 05/A | 19.01.2011 | Združenie pre rozvoj regiónu severovýchodného Slovenska - MAKOVICA | Svidník | 7 000,00 € |
| 05/A | 27.04.2011 | Obec Vrakúň | Vrakúň | 7 000,00 € |
| 05/A | 27.04.2011 | Centrum Slniečko, n.o. | Nitra | 7 000,00 € |
| 05/A | 27.04.2011 | MAGURA - PALEDOVKA, parkšport, n.o. | Zborov | 6 955,00 € |
| 05/A | 27.04.2011 | Mesto Tvrdošín | Tvrdošín | 7 000,00 € |
| 05/A | 27.09.2011 | Obec Očová | Očová | 7 000,00 € |
| 05/A | 27.09.2011 | Stredná priemyseľná škola- Ipari Szakkozepiskola, Komárno | Komárno | 6 635,00 € |
| 05/A | 27.09.2011 | Stredná odborná škola- Szakközépiskola N. Zámky | Nové Zámky | 6 736,50 € |
| 05/A | 27.09.2011 | MARTINO- IRS, o.z. | Tesáre | 6 200,00 € |
| 05/A | 27.09.2011 | Partnerstvo BACHUREŇ, o.z. | Renčíšov | 7 000,00 € |
| 05/A | 30.11.2011 | Nemocnice a polikliniky, n. o. | Bratislava | 6 350,00 € |
| 05/A | 30.11.2011 | Občianske združenie EDUCO | Nitra | 6 350,00 € |
| 05/B | 30.11.2011 | Veronika Kubalová | Krasňany | 2 000,00 € |
| 05/B | 30.11.2011 | Gabriela Sákálová | Košice | 2 000,00 € |
| 05/A | 30.11.2011 | STRANÍK- Domov soc. služieb a ŠZ | Žilina | 7 000,00 € |
| 05/A | 30.11.2011 | OZ Vagus | Bratislava | 7 000,00 € |
| 05/B | 01.01.2012 | Ján Luščák | Nitrianske Pravno | 2 000,00 € |
| 05/A | 01.01.2012 | Rodina dobrej nádeje | Šaľa | 7 000,00 € |
| 05/A | 01.01.2012 | Základná škola v Giraltovciach | Giraltovce | 7 000,00 € |
| 05/B | 01.01.2012 | Mária Obsudová | Margecany | 2 000,00 € |
| 05/B | 01.02.2012 | Mgr. Jozef Ňachaj | Prešov | 2 000,00 € |
| 05/A | 01.02.2012 | Kruh Sedmokráska | Zvolen | 7 000,00 € |
| 05/A | 01.02.2012 | Komunita Kráľovnej pokoja | Radošina | 7 000,00 € |
| 05/A | 01.02.2012 | Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne | Komárno | 6 727,50 € |
| 05/A | 01.04.2012 | Obec Kriváň | Kriváň | 7 000,00 € |
Prehľad obsahunávrat hore