| Základné formálne podmienky | Doklad | Spôsob hodnotenia |
| Žiadosť/projekt spĺňa obsahový zámer programu. | Formulár žiadosti | Spĺňa/nespĺňa |
| Uchádzač spĺňa definované kritériá pre určenie cieľovej skupiny podprogramu. | Výpis z registra/preukaz totožnosti/prehlásenie o nepodnikaní | Spĺňa/nespĺňa |
| Žiadosť o finančný príspevok vrátane predloženého projektu je v súlade s predpísanou štruktúrou, vrátane všetkých povinných príloh. | Žiadosť i finančný príspevok a prílohy | Spĺňa/nespĺňa |
| Ak je žiadateľ odberateľom zemného plynu, musí predložiť doklad o tom, že má vyrovnané záväzky voči prevádzkovateľovi prepravnej a distribučnej siete, ako aj voči svojmu dodávateľovi zemného plynu (pokiaľ má s niektorým z vyššie uvedených subjetov dohodnutý splátkový kalendár, musí zdokladovať jeho riadne plnenie). | Čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči prevádzkovateľovi prepravnej a distribučnej siete ako aj voči dodávateľovi ZP záväzky | Spĺňa/nespĺňa |
| Plánovaná kogeneračná jednotka by mala byť na báze zemného plynu. | Čestné prehlásenie, v ktorom sa žiadateľ zaviaže, že bude odberateľom zemného plynu (resp. kogeneračná jednotka bude na zemný plyn) | Spĺňa/nespĺňa |
| Súčasťou dokumentácie musí byť Technicko - ekonomická štúdia vrátane prepočtu - porovnanie spotreby energie na pokrytie rovnakých energetických potrieb pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, príp. elektriny, tepla a chladu, pri uvažovaní výroby z rovnakého paliva, hodnotenie podľa smernice 2004/8/ES | Technicko-ekonomická štúdia | Spĺňa/nespĺňa |
| Žiadateľ predložil technický realizačný projekt potvrdený autorizovanými osobami*: - pri podprogramoch A/B potvrdenie z oblasti vykurovania, plynoinštalácie,elektroinštalácie - pri podprograme C aj potvrdenie z oblasti vzduchotechniky | projekt | Spĺňa/nespĺňa |
- Vykurovacie a klimatizačné zariadenia 5-2
- Elektrotechnické zariadenia 5-3
- Tepelné zariadenia 5-4
- Plynové zariadenia 5-5
- Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb I - 4
a. Zrozumiteľnosť
b. Konkrétnosť
c. Reálnosť rozpočtu
a. Predpokladaná návratnosť
b. Ročná prevádzková využiteľnosť (počet prevádzkových hodín za rok)
c. Posúdenie komplexnosti energetickej hospodárnosti projektu (začlenenie kogenerácie do systému, kombinácie energií a pod.)

Prehľad obsahunávrat hore